Os dejamos a continuación, una extensa galería con las mejores imágenes que nos dejó la pasada procesión de la Cruz de Mayo, que organizó nuestro Grupo Joven.
Hermandad San Pablo
El responso por su alma será hoy lunes a las 16:15 horas, en el tanatorio de la SE-30, a su finalización, sus restos mortales serán trasladados al Cementerio de San Fernando.
Rogamos una oración por su descanso eterno, que Jesús Cautivo y Rescatado y la Virgen del Rosario la guarden siempre.
El próximo viernes 29 de Mayo convivencia de ambas cuadrillas de costaleros pertenecientes a nuestra Hermandad. La hora de la cita, es a las 21:00 horas en las dependencias de nuestra Casa-Hermandad.
Esperamos a nuestra gente de la trabajadera para pasar un rato de confraternidad y convivencia entre todos.
El pasado viernes 8 de Mayo, tuvo lugar en nuestra seda una donación de sangre, la cual, fue posible gracias al Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas de Sevilla.
Por segundo año, los resultados han sido más que satisfactorios, hemos contado con más de 50 donaciones y al rededor de 60 voluntarios que finalmente no pudieron ceder un poco de su vida.
La Junta de Gobierno quiere agradecer a todos los que han colaborado haciendo posible este acto de entrega a los demás.
¡GRACIAS!

Un año más, nos llena de orgullo y satisfacción estar entre las corporaciones que más ayuda a nuestra Santa Madre Iglesia. Nuestra Hermandad ha aportado la cifra de 7.990,30 € en este ejercicio. A continuación, os dejamos la tabla con la aportación de cada una de las Hermandades de Sevilla y provincia.
No queremos despedirnos sin antes, recordaros la importancia de marcar la CASILLA DE LA IGLESIA en la próxima Declaración de la Renta, ya que ésta va destinada a ayudar a todos aquellos necesitados.
¡TODOS SOMOS IGLESIA!
| HERMANDAD | LOCALIDAD | FONDO COMÚN | SEMINARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Gran Poder | SEVILLA | 5.706,94 | 4.500,00 | 10.206,94 |
| Macarena | SEVILLA | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| Polígono de San Pablo | SEVILLA | 7.990,30 | 0 | 7.990,30 |
| Pasión | SEVILLA | 4.726,00 | 3.000,00 | 7.726,00 |
| La Caridad | SEVILLA | 0,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| La Estrella | SEVILLA | 2.400,00 | 3.200,00 | 5.600,00 |
| San Gonzalo | SEVILLA | 5.400,00 | 0 | 5.400,00 |
| Esperanza de Triana | SEVILLA | 1.500,00 | 3.600,00 | 5.100,00 |
| Estudiantes | SEVILLA | 0,00 | 4.850,00 | 4.850,00 |
| El Silencio | SEVILLA | 2.500,00 | 2.000,00 | 4.500,00 |
| Santa Genoveva | SEVILLA | 2.000,00 | 2.400,00 | 4.400,00 |
| El Calvario | SEVILLA | 2.200,00 | 2.050,00 | 4.250,00 |
| La Redención | SEVILLA | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Sagrada Mortaja | SEVILLA | 1.400,00 | 2.400,00 | 3.800,00 |
| San Isidoro | SEVILLA | 0,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| La Soledad | SEVILLA | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| Santa Marta | SEVILLA | 2.000,00 | 1.200,00 | 3.200,00 |
| Cerro del Águila | SEVILLA | 1.000,00 | 2.200,00 | 3.200,00 |
| San Onofre | SEVILLA | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Amargura | SEVILLA | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| Amor | SEVILLA | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| El Cachorro | SEVILLA | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| San Bernardo | SEVILLA | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| Las Cigarreras | SEVILLA | 1.000,00 | 1.200,00 | 2.200,00 |
| La Paz | SEVILLA | 600 | 1.600,00 | 2.200,00 |
| El Museo | SEVILLA | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| Virgen de Setefilla. Cazalla | CAZALLA | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| Penas de San Vicente | SEVILLA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| San Roque | SEVILLA | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| Exaltación | SEVILLA | 1.687,00 | 0,00 | 1.687,00 |
| Quinta Angustia | SEVILLA | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| San Benito | SEVILLA | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| La Luz | SEVILLA | 200 | 1.200,00 | 1.400,00 |
| Santo Entierro | SEVILLA | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| San Esteban | SEVILLA | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Consolación (Cantillana) | CANTILLANA | 1.012,38 | 0,00 | 1.012,38 |
| La Hiniesta | SEVILLA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Jesús Atado a la Columna (Carmona) | CARMONA | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Virgen del Monte (Cazalla) | CAZALLA | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Amargura (Alcalá de Guadaíra) | ALCALA DE GUADAIRA | 850 | 0,00 | 850,00 |
| Descendimiento (Carmona) | CARMONA | 780 | 0,00 | 780,00 |
| Los Servitas | SEVILLA | 750 | 0,00 | 750,00 |
| Jesús Atado a la Columna (Lebrija) | LEBRIJA | 750 | 0,00 | 750,00 |
| Pino Montano | SEVILLA | 612 | 0,00 | 612,00 |
| Sacramental (Tomares) | TOMARES | 610 | 0,00 | 610,00 |
| Vera Cruz (Marchena) | MARCHENA | 0,00 | 600 | 600,00 |
| Los Panaderos | SEVILLA | 500 | 0,00 | 500,00 |
| La O | SEVILLA | 500 | 0,00 | 500,00 |
| El Baratillo | SEVILLA | 0,00 | 500 | 500,00 |
| Nuestra Señora de Valme (Dos Hermanas) | DOS HERMANAS | 0,00 | 500 | 500,00 |
| Vera Cruz (Marchena) | MARCHENA | 450 | 0,00 | 450,00 |
| Gran Poder (Dos Hermanas) | DOS HERMANAS | 0,00 | 450 | 450,00 |
| Sagrada Lanzada | SEVILLA | 0,00 | 400 | 400,00 |
| Nuestro Padre Jesús (Cazalla) | CAZALLA | 0,00 | 400 | 400,00 |
| Vera Cruz (Albaida) | ALBAIDA DEL ALJARAFE | 350 | 0,00 | 350,00 |
| Caridad (Marchena) | MARCHENA | 0,00 | 350 | 350,00 |
| La Cena (Dos Hermanas) | DOS HERMANAS | 334 | 0,00 | 334,00 |
| Pura y Limpia del Postigo | SEVILLA | 300 | 0,00 | 300,00 |
| Vera Cruz (Mairena del Alcor) | MAIRENA DEL ALCOR | 300 | 0,00 | 300,00 |
| Santo Entierro (Algaba) | ALGABA | 0,00 | 250 | 250,00 |
| Sacramental de San Gil | SEVILLA | 200 | 0,00 | 200,00 |
| Cristo de los Remedios (Montellano) | MONTELLANO | 200 | 0,00 | 200,00 |
| La Estrella (El Grrobo) | EL GARROBO | 100 | 0,00 | 100,00 |
| Vera Cruz (Villamanrique) | VILLAMANRIQUE | 100 | 0,00 | 100,00 |
| Virgen de la Antigua del Salvador | SEVILLA | 50 | 0,00 | 50,00 |
| TOTAL | 58558,62 | 87.350,00 | 145.908,62 |
